Program
| Suceava 2026 | ||
|---|---|---|
| Sâmbătă, 16.05.2026 | ||
| 08:00 | Intrarea participanților | |
| 10:00 | Deschiderea oficială a expoziției | |
| 10:10 - 11:30 | C.A.C. - Arbitraje la ringuri | |
| 11:30 - 12:00 | BIS C.A.C. | |
| 12:00 - 13:30 | Pauza de masă | |
| 13:30 - 14:50 | C.A.C.I.B. - Arbitraje la ringuri | |
| 14:50 - 15:20 | BIS C.A.C.I.B. | |
| Duminică, 17.05.2026 | ||
|---|---|---|
| 09:00 | Deschiderea oficială a expoziției | |
| 09:40 - 11:00 | C.A.C. - Arbitraje la ringuri | |
| 11:00 - 11:30 | BIS C.A.C. | |
| 11:30 - 12:00 | SUPREME BIS Bucovina Dog Show 2026 | |
Ringuri
| Ring 1 | Arbitru Olena Agafonova | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 7 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 3 |
| 1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 2 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 4 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 5 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 1 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 1 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
| 5 | 243 | Malamut de Alaska (Alaskan Malamute) | 1 |
| 5 | 306 | Laika de Siberia occidentală (Zapadno-Sibirskaïa Laïka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 4 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 7 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 3 |
| 9 | 81 | Grifon belgian (Griffon belge) | 1 |
| 9 | 82 | Petit Brabançon (Petit Brabançon) | 1 |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 2 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 3 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 5 |
| 9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
| 9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 2 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 5 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 2 |
| Total ring | 78 | ||
| Ring 2 | Arbitru Călin Mărgineanu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 7 |
| 2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 2 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 8 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 15 |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
| 2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 11 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 7 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
| 7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 4 |
| 11 | 1014 | Câine ciobănesc est-european (Vostochno Evropeiskaya Ovcharka) | 2 |
| Total ring | 75 | ||
| Ring 3 | Arbitru Augustin Ionescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 63 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 5 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 6 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 1 |
| Total ring | 75 | ||
| Ring 1 | Arbitru Augustin Ionescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 7 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 3 |
| 1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 2 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 4 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 5 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 1 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 1 |
| 3 | 359 | Miniature Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 2 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
| 5 | 243 | Malamut de Alaska (Alaskan Malamute) | 1 |
| 5 | 306 | Laika de Siberia occidentală (Zapadno-Sibirskaïa Laïka) | 1 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 4 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 7 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 3 |
| 9 | 81 | Grifon belgian (Griffon belge) | 2 |
| 9 | 82 | Petit Brabançon (Petit Brabançon) | 1 |
| 9 | 288 | Câine chinezesc cu creastă (Chinese Crested Dog) | 2 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 3 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 5 |
| 9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
| 9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 1 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 5 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 2 |
| Total ring | 79 | ||
| Ring 2 | Arbitru Olena Agafonova | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 7 |
| 2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 2 |
| 2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 2 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 8 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 12 |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
| 2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 11 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 6 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
| 7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 4 |
| 11 | 1014 | Câine ciobănesc est-european (Vostochno Evropeiskaya Ovcharka) | 2 |
| Total ring | 72 | ||
| Ring 3 | Arbitru Călin Mărgineanu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 63 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 5 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 6 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 1 |
| Total ring | 75 | ||
| Ring 1 | Arbitru Călin Mărgineanu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 7 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 2 |
| 1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 2 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 7 |
| 1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 5 |
| 1 | 350 | Ciobănesc românesc carpatin (Ciobănesc românesc carpatin) | 1 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
| 5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 4 |
| 5 | 344 | Akita american (American Akita) | 7 |
| 9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 3 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 3 |
| 9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 3 |
| 9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 2 |
| 9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 5 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 2 |
| Total ring | 68 | ||
| Ring 2 | Arbitru Augustin Ionescu | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 6 |
| 2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer german (Deutscher Boxer) | 2 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
| 2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 8 |
| 2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 12 |
| 2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
| 2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 1 |
| 2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 11 |
| 2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 4 |
| 2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 1 |
| 7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 4 |
| 11 | 1014 | Câine ciobănesc est-european (Vostochno Evropeiskaya Ovcharka) | 2 |
| Total ring | 66 | ||
| Ring 3 | Arbitru Olena Agafonova | ||
|---|---|---|---|
| Grupa | Standard | Rasă | Total |
| 2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 56 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 5 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 6 |
| 8 | 125 | Springer spaniel englez (English Springer Spaniel) | 1 |
| Total ring | 68 | ||
Best in Show
| C.A.C. 16.05.2026 |
C.A.C.I.B. 16.05.2026 |
C.A.C. 17.05.2026 |
|
|---|---|---|---|
| Junior Handler | Cristian Moroșanu | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| Perechi | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| Grup de creștere | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova |
| Cel mai bun grup de descendenți | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| BOG 1 | Olena Agafonova | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| BOG 2 | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| BOG 3 | Olena Agafonova | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| BOG 4 | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| BOG 5 | Olena Agafonova | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| BOG 6 | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| BOG 7 | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| BOG 8 | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova |
| BOG 9 | Olena Agafonova | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| BOG 10 | Olena Agafonova | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| Cel mai frumos Ciobănesc Românesc | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova |
| Baby BIS | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| Pui BIS | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova |
| Veteran BIS | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| Junior BIS | Olena Agafonova | Augustin Ionescu | Călin Mărgineanu |
| BIS | Călin Mărgineanu | Olena Agafonova | Augustin Ionescu |
| SUPREM BIS | (6 câini: 3 Best in Show + 3 Junior Best in Show) - toți arbitrii | ||
Arbitri
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica lista arbitrilor.
Olena Agafonova
Ucraina
Augustin Ionescu
România
Călin Mărgineanu România
Cristian Moroșanu România


